工法比較
| 項 目 | 斜角門形カルバート | 橋 梁 |
| 摘要土被り | 舗装厚〜0.5m程度 | 舗装厚程度 |
| 断面:内幅 | 3.00m〜10.00m | 10.00m以上 |
| 断面:内高 | 2.00m以下 | - |
| 斜角対応 | 60°〜90° | 可能 |
| 工 期 | 2ヶ月程度 | 1年程度 |
| 既設構造物撤去 | 基本不要 | 撤去後復旧 |
| 施工時期 | 通年(随時) | 通年(渇水期を標準) |
| 水 替 | 基本不要 | 必 要 |
| 必要地盤強度(直接基礎) | 200kN/m2 | 300kN/m2 |
| 構造計算 | 参考計算書可 | 設 計 者 |
| 経 済 性 | ◎ | △ |
お電話でのお問い合せはこちら(受付時間 平日:10:00~16:00 (共和コンクリート工業株式会社 東京営業本部にかかります。))