2009.11.02
工法比較
| 項 目 | 斜角門形カルバート | 斜角分割ボックスカルバート | 橋 梁 |
| 摘要土被り | 舗装厚〜1.5m程度 | 0.5m〜4.0m程度 | 舗装厚程度 |
| 断面:内幅 | 3.0m〜10.0m程度 | 3.0m〜7.0m程度 | 15.0m以上 |
| 断面:内高 | 2.0m以下を標準 | 0.6m〜5.0m程度 | - |
| 斜角対応 | 60°〜90° | 60°〜90° | 可能 |
| 工 期 | 3ヶ月程度 | 6ヶ月程度 | 1年程度 |
| 既設構造物撤去 | 不 要 | 撤去後復旧 | 撤去後復旧 |
| 施工時期 | 通年(随時) | 渇水期に限定 | 通年(渇水期) |
| 水 替 | 不 要 | 必 要 | 必 要 |
| 必要地盤強度 | B | A | C |
| 構造計算 | メーカーでも可能 | メーカーでも可能 | 設 計 者 |
| 経 済 性 | ◎ | ○ | △ |



